2013 NCAA Championships
Champions, team standings, and brackets for all 10 weights.
10weights
10individual champions
640bouts
Individual champions
| Weight | Champion | Program | Title bout |
|---|---|---|---|
| 125 | Jesse Delgado (2)Illinois | Illinois | Dec 7–4 over Nicholas 'Nico' Megaludis (4), Penn State |
| 133 | Logan Stieber (1) · 2nd titleOhio State | Ohio State | Dec 7–4 over Tony Ramos (2), Iowa |
| 141 | Kendric Maple (2)Oklahoma | Oklahoma | Dec 4–3 over Mitchell Port (4), Edinboro (PA) |
| 149 | Jordan Oliver (1) · 2nd titleOklahoma State | Oklahoma State | Dec 3–2 over Jason Chamberlain (2), Boise State (ID) |
| 157 | Derek St. John (2)Iowa | Iowa | Dec 3–2 over Jason Welch (1), Northwestern (IL) |
| 165 | Kyle Dake (1) · 4th titleCornell (NY) | Cornell (NY) | Dec 5–4 over David Taylor (2), Penn State |
| 174 | Chris Perry (1)Oklahoma State | Oklahoma State | Dec 2–1 over Mathew Brown (2), Penn State |
| 184 | Ed Ruth (1) · 2nd titlePenn State | Penn State | MD 12–4 over Robert Hamlin (3), Lehigh (PA) |
| 197 | Quentin Wright (2) · 2nd titlePenn State | Penn State | Dec 8–6 over Dustin Kilgore (1), Kent State (OH) |
| 285 | Tony Nelson (2) · 2nd titleMinnesota | Minnesota | Dec 6–2 over MIke McMullan (5), Northwestern (IL) |
Team standings
Scoring details →Published standings · Source: NCAA Division I Wrestling Championships Records Book, All-Time Team Results, 2013
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 1 | Penn State | 123.5 |
| 2 | Oklahoma State | 119.5 |
| 3 | Minnesota | 103 |
| 4 | Iowa | 73 |
| 5 | Cornell (NY) | 65 |
| 6 | Ohio State | 59.5 |
| 7 | Missouri | 56.5 |
| 8 | Oregon State | 48.5 |
| 9 | Illinois | 45.5 |
| 10 | Virginia Tech | 43.5 |
| 11 | Iowa State | 41.5 |
| 12 | Oklahoma | 38.5 |
| 13 | Nebraska | 38 |
| 14 | Edinboro (PA) | 37.5 |
| T15 | Northern Iowa | 34 |
| T15 | Pittsburgh (PA) | 34 |
| 17 | Northwestern (IL) | 32.5 |
| 18 | Central Michigan | 30.5 |
| 19 | Boise State (ID) | 29 |
| 20 | Citadel (SC) | 27 |
Show all 65 teams
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 21 | Virginia | 23.5 |
| 22 | North Carolina | 21.5 |
| 23 | Wyoming | 20.5 |
| 24 | Kent State (OH) | 20 |
| 25 | Lehigh (PA) | 18.5 |
| 26 | Columbia (NY) | 17 |
| T27 | Maryland | 16.5 |
| T27 | Wisconsin | 16.5 |
| 29 | Ohio | 16 |
| 30 | North Dakota State | 15.5 |
| 31 | Purdue (IN) | 11 |
| 32 | Binghamton (NY) | 10 |
| T33 | Clarion (PA) | 9 |
| T33 | Michigan | 9 |
| T35 | Pennsylvania | 7.5 |
| T35 | Rutgers (NJ) | 7.5 |
| 37 | Bloomsburg (PA) | 6 |
| T38 | Air Force (CO) | 5.5 |
| T38 | Stanford (CA) | 5.5 |
| 40 | Rider (NJ) | 4.5 |
| T41 | Arizona State | 4 |
| T41 | Eastern Michigan | 4 |
| T41 | Harvard (MA) | 4 |
| T41 | Indiana (IN) | 4 |
| T41 | Northern Illinois | 4 |
| T46 | Bucknell (PA) | 3.5 |
| T46 | Hofstra (NY) | 3.5 |
| T46 | Utah Valley | 3.5 |
| T49 | Appalachian State (NC) | 3 |
| T49 | Navy (MD) | 3 |
| T51 | American (DC) | 2.5 |
| T51 | Boston (MA) | 2.5 |
| T51 | Brown (RI) | 2.5 |
| T51 | Michigan State | 2.5 |
| T55 | Franklin & Marshall (PA) | 2 |
| T55 | Tennessee-Chattanooga | 2 |
| T57 | Buffalo (NY) | 1.5 |
| T57 | Drexel (PA) | 1.5 |
| T57 | Lock Haven (PA) | 1.5 |
| T60 | California-Bakersfield | 1 |
| T60 | Gardner-Webb (NC) | 1 |
| T60 | Old Dominion (VA) | 1 |
| T63 | Duke (NC) | 0.5 |
| T63 | North Carolina State | 0.5 |
| T63 | West Virginia | 0.5 |
7 more programs that entered but are not in the published standings
* Calculated from the bouts under the 2013 scoring rules.
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 66* | Army (NY) | 0* |
| 66* | California-Poly | 0* |
| 66* | Campbell (NC) | 0* |
| 66* | Cleveland State (OH) | 0* |
| 66* | Davidson (NC) | 0* |
| 66* | George Mason (VA) | 0* |
| 66* | South Dakota State | 0* |